| 周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 时数 | 上课地点 | 授课内容 | A授课老师 | A工号 | A职称 | B授课老师 | B工号 | B职称 | 授课类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-09 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区医学5号楼401 | 绪论、基本体格检查方法 | 戴冽 | 01986 | 教授 | 林㼆 | 02012 | 教授 | 理论课 |
| 1 | 2025-09-09 | Tue | 5 至 6 | 2 | 北校区第14课室 | 一般检查、头颈部检查 | 马剑达 | 02919 | 副教授 | 钟娃 | 01881 | 副教授 | 理论课 |
| 1 | 2025-09-11 | Thu | 1 至 2 | 2 | 北校区新教705 | 肺部检查 | 唐可京 | 主任医师 | 郭禹标 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 1 | 2025-09-12 | Fri | 1 至 2 | 2 | 肺部检查 | 唐可京 | 主任医师 | 郭禹标 | 主任医师 | 理论课 | |||
| 2 | 2025-09-16 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区医学5号楼401 | 肺部检查 | 唐可京 | 主任医师 | 郭禹标 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 2 | 2025-09-16 | Tue | 5 至 6 | 2 | 心血管检查 | 钱孝贤 | 主任医师 | 周汉建 | 主任医师 | 理论课 | |||
| 2 | 2025-09-18 | Thu | 1 至 2 | 2 | 北校区新教705 | 心血管检查 | 钱孝贤 | 主任医师 | 周汉建 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 2 | 2025-09-19 | Fri | 1 至 2 | 2 | 心血管检查 | 钱孝贤 | 主任医师 | 周汉建 | 主任医师 | 理论课 | |||
| 3 | 2025-09-23 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区新教309 | 腹部检查 | 王凌云 | 00875 | 教授 | 陈茵婷 | 02502 | 教授 | 理论课 |
| 3 | 2025-09-25 | Thu | 1 至 2 | 2 | 北校区新教705 | 腹部检查 | 王凌云 | 00875 | 教授 | 陈茵婷 | 02502 | 教授 | 理论课 |
| 3 | 2025-09-26 | Fri | 7 至 8 | 2 | 神经系统检查 | 陈歆然 | 副主任医师 | 郑一帆 | 副主任医师 | 理论课 | |||
| 4 | 2025-09-30 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区新教309 | 实验诊断学概论 | 李俊勋 | 副主任技师 | 陈怡丽 | 副主任技师 | 理论课 | ||
| 5 | 2025-10-09 | Thu | 1 至 2 | 2 | 北校区新教705 | 血液一般检查 | 孙燕玲 | 副主任医师 | 方志刚 | 副主任医师 | 理论课 | ||
| 5 | 2025-10-10 | Fri | 7 至 8 | 2 | 血液一般检查 | 孙燕玲 | 副主任医师 | 方志刚 | 副主任医师 | 理论课 | |||
| 6 | 2025-10-14 | Tue | 1 至 1 | 1 | 北校区新教309 | 贫血的实验室检查 | 张祥忠 | 主任医师 | 李旭东 | 副主任医师 | 理论课 | ||
| 6 | 2025-10-16 | Thu | 1 至 2 | 2 | 北校区新教705 | 骨髓细胞学检查 | 张競文 | 副主任医师 | 刘加军 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 7 | 2025-10-21 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区新教309 | 骨髓细胞学检查 | 张競文 | 副主任医师 | 刘加军 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 7 | 2025-10-23 | Thu | 1 至 2 | 2 | 北校区新教705 | 血栓与止血检测 | 谷景立 | 副主任医师 | 刘俊茹 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 8 | 2025-10-28 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区新教309 | 尿液和肾功能检查 | 黄娜娅 | 副主任医师 | 王欣 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 8 | 2025-10-30 | Thu | 1 至 2 | 2 | 北校区新教705 | 尿液和肾功能检查 | 黄娜娅 | 副主任医师 | 王欣 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 9 | 2025-11-04 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区新教309 | 常见症状 | 孙侃 | 02660 | 教授 | 王维 | 02915 | 副教授 | 理论课 |
| 9 | 2025-11-06 | Thu | 1 至 2 | 2 | 北校区新教705 | 常见症状 | 孙侃 | 02660 | 教授 | 王维 | 02915 | 副教授 | 理论课 |
| 10 | 2025-11-11 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区新教309 | 常见症状 | 孙侃 | 02660 | 教授 | 王维 | 02915 | 副教授 | 理论课 |
| 10 | 2025-11-13 | Thu | 1 至 2 | 2 | 北校区新教705 | 问诊、病历书写、疾病诊断 | 刘妍梅 | 主治医师 | 刘娟 | 副主任医师 | 理论课 | ||
| 11 | 2025-11-18 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区新教309 | 心电图 | 杨达雅 | 主任医师 | 王星 | 副主任医师 | 理论课 | ||
| 11 | 2025-11-20 | Thu | 1 至 2 | 2 | 北校区新教705 | 心电图 | 杨达雅 | 主任医师 | 王星 | 副主任医师 | 理论课 | ||
| 12 | 2025-11-25 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区新教309 | 心电图 | 杨达雅 | 主任医师 | 王星 | 副主任医师 | 理论课 | ||
| 12 | 2025-11-27 | Thu | 1 至 2 | 2 | 北校区新教705 | 心电图 | 杨达雅 | 主任医师 | 王星 | 副主任医师 | 理论课 | ||
| 13 | 2025-12-02 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区新教309 | 脑脊液、浆膜腔液检查 | 夏忠胜 | 01870 | 教授 | 于涛 | 02343 | 教授 | 理论课 |
| 14 | 2025-12-09 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区新教309 | 常用肝脏功能实验室检测 | 郑丹萍 | 副研究员 | 毛仁 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 14 | 2025-12-11 | Thu | 1 至 2 | 2 | 北校区新教705 | 临床常用免疫学检查 | 蒋雨彤 | 副主任医师 | 潘云峰 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 15 | 2025-12-16 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区新教309 | 临床常用生化检测 (水电解质平衡、血清铁及其代谢产物检测) | 王钟兴 | 主任医师 | 杨璐 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 15 | 2025-12-18 | Thu | 1 至 1 | 1 | 北校区新教705 | 临床常用生化检测 (血糖、血脂及内分泌激素检测) | 霍梓君 | 副主任医师 | 刘烈华 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 15 | 2025-12-18 | Thu | 2 至 2 | 1 | 北校区新教705 | 临床常用生化检测 (心肌酶和心肌蛋白测定) | 纪程程 | 副主任医师 | 刘晨 | 主任医师 | 理论课 | ||
| 16 | 2025-12-23 | Tue | 1 至 2 | 2 | 北校区新教309 | 肺功能检查及血气分析 | 易慧 | 副主任医师 | 廖槐 | 副主任医师 | 理论课 |
上课时间: 第1节:08:00-08:45,第2节:08:55-09:40,第3节:10:10-10:55,第4节:11:05-11:50,第5节:14:20-15:05,第6节 15:15-16:00,第7节 16:30-17:15,第8节 17:25-18:10,第9节:19:00~19:45,第10节:19:55~20:40,第11节:20:50~21:35