| 周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 时数 | 上课地点 | 授课内容 | A授课老师 | A工号 | A职称 | B授课老师 | B工号 | B职称 | 授课类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-08 | Mon | 1 至 2 | 2 | 北校区永生楼4楼讲学厅 | 绪论,问诊,基本检查法 | 戴冽 | 01986 | 教授 | 林㼆 | 02012 | 教授 | 理论课 |
| 1 | 2025-09-08 | Mon | 3 至 4 | 2 | 北校区永生楼4楼讲学厅 | 一般检查、头颈部检查 | 马剑达 | 02919 | 副教授 | 钟娃 | 01881 | 副教授 | 理论课 |
| 1 | 2025-09-12 | Fri | 1 至 2 | 2 | 北校区新教205 | 肺部检查 | 林小玲 | 02402 | 副教授 | 唐恬恬 | 02577 | 副教授 | 理论课 |
| 2 | 2025-09-15 | Mon | 1 至 2 | 2 | 北校区永生楼4楼讲学厅 | 肺部检查 | 林小玲 | 02402 | 副教授 | 唐恬恬 | 02577 | 副教授 | 理论课 |
| 2 | 2025-09-19 | Fri | 1 至 2 | 2 | 北校区新教205 | 心脏检查 | 刘英梅 | 02015 | 副教授 | 张玉玲 | 02091 | 教授 | 理论课 |
| 3 | 2025-09-22 | Mon | 1 至 2 | 2 | 北校区新教301 | 心脏检查 | 刘英梅 | 02015 | 副教授 | 张玉玲 | 02091 | 教授 | 理论课 |
| 3 | 2025-09-26 | Fri | 1 至 2 | 2 | 北校区新教205 | 腹部检查 | 陈广成 | 02581 | 副教授 | 黄凤婷 | 02403 | 教授 | 理论课 |
| 4 | 2025-09-29 | Mon | 1 至 2 | 2 | 北校区新教301 | 腹部检查 | 陈广成 | 02581 | 副教授 | 黄凤婷 | 02403 | 教授 | 理论课 |
| 5 | 2025-10-10 | Fri | 1 至 2 | 2 | 北校区新教205 | 血液一般检测 | 黄克智 | 02923 | 副教授 | 谢双锋 | 01876 | 副教授 | 理论课 |
| 6 | 2025-10-13 | Mon | 1 至 2 | 2 | 北校区新教301 | 尿液及肾功能检测 | 李劲高 | 00871 | 副教授 | 冯敏 | 02316 | 副教授 | 理论课 |
| 6 | 2025-10-17 | Fri | 1 至 2 | 2 | 北校区新教205 | 尿液及肾功能检测 | 李劲高 | 00871 | 副教授 | 冯敏 | 02316 | 副教授 | 理论课 |
| 7 | 2025-10-20 | Mon | 1 至 2 | 2 | 北校区新教301 | 骨髓细胞学检测 | 聂大年 | 01452 | 教授 | 王秀菊 | 02153 | 教授 | 理论课 |
| 7 | 2025-10-24 | Fri | 1 至 2 | 2 | 北校区新教205 | 出血、血栓与止血检测 | 肖洁 | 02369 | 副教授 | 吴裕丹 | 01972 | 副教授 | 理论课 |
| 8 | 2025-10-27 | Mon | 1 至 2 | 2 | 北校区新教301 | 常见症状 | 林刁珠 | 02611 | 副教授 | 周晶 | 02579 | 副教授 | 理论课 |
| 8 | 2025-10-31 | Fri | 1 至 2 | 2 | 北校区新教205 | 常见症状 | 林刁珠 | 02611 | 副教授 | 周晶 | 02579 | 副教授 | 理论课 |
| 9 | 2025-11-03 | Mon | 1 至 2 | 2 | 北校区新教301 | 见实验课课表 | |||||||
| 9 | 2025-11-07 | Fri | 1 至 2 | 2 | 北校区新教205 | 病历书写、诊断疾病的步骤和临床思维方法 | 赖宇 | 02325 | 副教授 | 陈广成 | 02581 | 副教授 | 理论课 |
| 10 | 2025-11-10 | Mon | 1 至 2 | 2 | 北校区新教301 | 临床生化检测 | 劳伟思 | 01521 | 主管技师 | 段朝晖 | 01194 | 主任技师 | 理论课 |
| 10 | 2025-11-14 | Fri | 1 至 2 | 2 | 北校区新教205 | 临床免疫学 | 段朝晖 | 01194 | 主任技师 | 劳伟思 | 01521 | 主管技师 | 理论课 |
| 11 | 2025-11-17 | Mon | 1 至 2 | 2 | 北校区新教301 | 肝功能检测 | 陈茵婷 | 02502 | 教授 | 钟英强 | 00862 | 教授 | 理论课 |
| 11 | 2025-11-21 | Fri | 1 至 2 | 2 | 北校区新教205 | 脑脊液、浆膜腔液检测 | 于钟 | 00878 | 副教授 | 钟娃 | 01881 | 副教授 | 理论课 |
| 12 | 2025-11-24 | Mon | 1 至 2 | 2 | 北校区新教301 | 心电图 | 邱琼 | 02318 | 副教授 | 方昶 | 01807 | 副教授 | 理论课 |
| 12 | 2025-11-28 | Fri | 1 至 2 | 2 | 北校区新教205 | 心电图 | 邱琼 | 02318 | 副教授 | 方昶 | 01807 | 副教授 | 理论课 |
| 13 | 2025-12-01 | Mon | 1 至 2 | 2 | 北校区新教301 | 心电图 | 邱琼 | 02318 | 副教授 | 方昶 | 01807 | 副教授 | 理论课 |
上课时间: 第1节:08:00-08:45,第2节:08:55-09:40,第3节:10:10-10:55,第4节:11:05-11:50,第5节:14:20-15:05,第6节 15:15-16:00,第7节 16:30-17:15,第8节 17:25-18:10,第9节:19:00~19:45,第10节:19:55~20:40,第11节:20:50~21:35